Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 630 |
Частота, Гц | 50 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 52 |
Ток термической стойкости в течение 4 с, к А | 20 |
Габаритные размеры, не более, мм | |
высота без салазок | 4150 |
высота с салазками | 4500 |
ширина без салазок | 1200 |
ширина с салазками | 2000 |
глубина без салазок | 1700 |
глубина с салазками | 2700 |
Масса, не более, кг | 950 |
Степень защиты шкафа | IP54 |
Схема |
Основные аппараты |
|
Разъединитель РВЗ-10/630-1 |