Наименование | Значение |
Номинальное напряжение (Uном), кВ | 6 |
Наибольшее рабочее напряжение (Uн.р.), кВ | 7,2 |
Номинальный ток (Iном), А | 630 |
Номинальный ток отключения (Iо. ном), кА | 25 |
Предельный ток термической стойкости (Iт) для промежутка времени 3с, кА | 25 |
Параметры сквозного тока короткого замыкания: а) начальное действующее значение периодической составляющей (Iн.п.), кА, не более б) наибольший пик (iд), кА |
25 51 |
Ток отключения в цикле О-180с-ВО-180с-ВО, кА, не более | 25 |
Собственное время отключения, с, не более | 0,054 |
Полное время отключения, с, не более | 0,07 |
Время включения, с, не более | 0,08 |
Сопротивление главной электрической цепи, мкОм, не более | 220 |
Суммарное число отключений без осмотров и ремонтов при токах короткого замыкания в диапазоне 60-100% Iо.ном, не более | 25 |
Максимальное число циклов В-О (включение-отключение) при номинальном токе и cos =0,7, не более | 10 000 |
Число циклов В-О в час при номинальном токе, не более | 12 |
Рабочее избыточное давление элегаза в выключателе при t=20оС, МПа, (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина
|
1050 |
ширина
|
760 |
высота
|
1550
|
Масса выкатного элемента, кг, не более | 270 |