Режим работы: | продолжительный |
Вид климатического исполнения: | У2 |
Степень защиты: | IP20, со стороны пола - IP00 по ГОСТ 14254 |
Способ охлаждения: | естественный воздушный |
Типоразмер | Номинальная мощ- ность, кВА | Номинальное линей- ное входное напря- жение, В | Номинальное выход- ное стабилизирован- ное напряжение, В | КПД,% | Cos φ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
L | B | H | |||||||
СТС-6,3/0,5С | 6,3 |
220 и 380 |
220 или 380 |
90 | 0,87 | 795 | 380 | 555 | 155 |
СТС-10/0,5C | 10,0 | 795 | 415 | 560 | 193 | ||||
СТС-16/0,5C | 16,0 | 835 | 495 | 625 | 280 | ||||
СТС-25/0,5C | 25,0 | 915 | 545 | 744 | 398 | ||||
СТС-40/0,5С | 40,0 | 985 | 570 | 798 | 500 |