Режим работы: | продолжительный |
Способ охлаждения: | естественный воздушный |
СТС-3С и СТС-3С-М | У3, Т3 |
СТС-3У | УХЛ3 |
СТС-3С | IP10, IP44, IP54 |
СТС-3С-M | IP20, IP21 |
СТС-3-У | IP10 |
со стороны пола (кроме СТС-3С, IP44) |
IP00 |
Режим работы | Характер нагрузки | Наименование параметра | |
Выходное стабилизирован- ное напряжение | Коэффициент искажения синусоидальности формы кривой выходного напряже- ния, %, не более | ||
Симметричный | cos φ = 1,0 (активная) | линейное | 5,0 |
фазное | 6,5 | ||
cos φ = 0,7 (активно-индук- 2 тивная) |
линейное | ||
фазное | 8,0 | ||
Несимметричный | cos φ = 1,0 (активная) | линейное | |
фазное | 10,0 | ||
cos φ = 0,7 (активно-индук- 2 тивная) |
линейное | ||
фазное |
Тип стабилизатора | Номинальная мощ- ность, кВА | Ном. входное линейное напряжение, В | Номинальное выходное стабилизированное на- пряжение, В |
КПД, % -2 |
Время восстановления при сбросе-набросе линейной нагрузки от 0 до 100%, с | Степень защиты кожуха | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
одновременно | линей- ное | |||||||||||
линей- ное | фазное | L | Н | B | ||||||||
СТС-ЗС-10/0,5 | 10 | 380 | 380 | 220 | - | 95,5 | 0,10 | IP10 | 690 | 580 | 365 | 135 |
220 | - | - | 220 | |||||||||
СТС-ЗС-16/0,5 | 16 | 380 | 380 | 220 | - | 96,5 | 0,15 | 170 | ||||
220 | - | - | 220 | |||||||||
СТС-ЗС-25/0,5 | 25 | 380 | 380 | 220 | - | 790 | 740 | 435 | 243 | |||
220 | - | - | 220 | |||||||||
СТС-ЗС-40/0,5 | 40 | 380 | 380 | 220 | - | 97,0 | 0,20 | 285 | ||||
220 | - | - | 220 | |||||||||
СТС-ЗС-63/0,5 | 63 | 380 | 380 | 220 | - | 97,5 | 990 | 895 | 520 | 437 | ||
СТС-3С-М-63/0,5 | IP20 | 985 | 960 | 500 | 417 | |||||||
IP21 | 1010 | 1055 | 530 | 425 | ||||||||
220 | - | - | 220 | |||||||||
СТС-ЗС-100/0,5 | 100 | 380 | 380 | 220 | - | 98,0 | IP10 | 990 | 895 | 520 | 530 | |
IP44 IP54 |
1215 | 1415 | 820 | 735 | ||||||||
СТС-3С-М-100/0,5 | IP20 | 985 | 960 | 500 | 517 | |||||||
220 | - | - | 220 | IP21 | 1010 | 1055 | 530 | 530 | ||||
СТС-ЗС-160/0,5 | 160 | 380 | 380 | 220 | - | IP10 | 1180 | 940 | 640 | 840 | ||
СТС-ЗС-200/0,5 | 200 | 970 | 920 | |||||||||
СТС-ЗУ-16/0,5 | 16 | 96,5 | 790 | 740 | 435 | 172 | ||||||
СТС-ЗУ-25/0,5 | 25 | 249 | ||||||||||
СТС-ЗУ-40/0,5 | 40 | 97,0 | 285 | |||||||||
СТС-ЗУ-63/0,5 | 63 | 97,5 | 990 | 895 | 520 | 437 | ||||||
СТС-ЗУ-100/0,5 | 100 | 98,0 | 530 |