Режим работы: | продолжительный S1 от сети частотой 50 Гц |
Климатическое исполнение: | У3 |
Конструктивное исполнение: | IM 1001 |
Способ охлаждения: | ICA 01 |
электродвигателя | IP23 | |||
коробки выводов | IP55 | |||
наружного вентилятора | IP21 |
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В |
Частота вращения (синхр.), об/мин |
КПД, % | cos φ | Масса, кг | ||
АДН-630L-6У3 | 1600 | 6000 | 1000 | 96 | 0,86 | 5800 | ||
АДН-630L-6ДУ3 | 1600 | 10000 | 1000 | 96,5 | 0,84 | 6000 |